| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| شستشوی گربه در کلینیک | هر عدد 261,000 - 345,000 |
| شستشوی گربه در محل | هر عدد 370,000 - 489,000 |
| آرایش با قیچی گربه در کلینیک | هر عدد 565,000 - 748,000 |
| آرایش با قیچی گربه در محل | هر عدد 565,000 - 748,000 |
| آرایش با ماشین گربه در کلینیک | هر عدد 522,000 - 690,000 |
| آرایش با ماشین گربه در محل | هر عدد 522,000 - 690,000 |
| کوتاه کردن ناخن گربه در کلینیک | هر عدد 113,000 - 150,000 |
| کوتاه کردن ناخن گربه در محل | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| برس کشی و باز کردن گره گربه در کلینیک | هر عدد 174,000 - 230,000 |
| برس کشی و باز کردن گره گربه در محل | هر عدد 217,000 - 288,000 |
| تمیز کردن گوش گربه در کلینیک | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| تمیز کردن گوش گربه در محل | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| پاک کردن دور چشم گربه در کلینیک | هر عدد 43,500 - 57,500 |
| پاک کردن دور چشم گربه در محل | هر عدد 69,600 - 92,000 |
| مسواک و نظافت دهان گربه در کلینیک | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| مسواک و نظافت دهان گربه در محل | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| دیشدینگ گربه در کلینیک | هر عدد 217,000 - 288,000 |
| دیشدینگ گربه در محل | هر عدد 261,000 - 345,000 |
| شستشوی سگ در کلینیک (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 283,000 - 374,000 |
| شستشوی سگ در محل (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 457,000 - 604,000 |
| شستشوی سگ در کلینیک (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 413,000 - 546,000 |
| شستشوی سگ در محل (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 652,000 - 862,000 |
| شستشوی سگ در کلینیک (با وزن بیش از ۱۴ کیلو) | هر عدد 609,000 - 805,000 |
| شستشوی سگ در محل (با وزن بیش از ۱۴ کیلو) | هر عدد 565,000 - 748,000 |
| آرایش با قیچی سگ در کلینیک (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 609,000 - 805,000 |
| آرایش با قیچی سگ در محل (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 652,000 - 862,000 |
| آرایش با قیچی سگ در کلینیک (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 739,000 - 977,000 |
| آرایش با قیچی سگ در محل (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 739,000 - 977,000 |
| آرایش با قیچی سگ در کلینیک ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 848,000 - 1,120,000 |
| آرایش با قیچی سگ در محل ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 870,000 - 1,150,000 |
| آرایش با ماشین سگ در کلینیک (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 500,000 - 661,000 |
| آرایش با ماشین سگ در محل (زیر ۷ کیلو) | هر عدد 696,000 - 920,000 |
| آرایش با ماشین سگ در کلینیک (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 630,000 - 834,000 |
| آرایش با ماشین سگ در محل (۷ کیلو تا ۱۴ کیلو) | هر عدد 870,000 - 1,150,000 |
| آرایش با ماشین سگ در کلینیک ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 739,000 - 977,000 |
| آرایش با ماشین سگ در محل ( ۱۴ کیلو تا ۲۵ کیلو ) | هر عدد 1,040,000 - 1,380,000 |
| کوتاه کردن و سوهان کشی ناخن سگ در کلینیک | هر عدد 174,000 - 230,000 |
| کوتاه کردن ناخن و سوهان کشی سگ در محل | هر عدد 130,000 - 173,000 |
| برس کشی و باز کردن گره سگ در کلینیک | هر عدد 261,000 - 345,000 |
| برس کشی و باز کردن گره سگ در محل | هر عدد 252,000 - 334,000 |
| تمیز کردن گوش سگ در کلینیک | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| تمیز کردن گوش سگ در محل | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| پاک کردن دور چشم سگ در کلینیک | هر عدد 69,600 - 92,000 |
| پاک کردن دور چشم سگ در محل | هر عدد 69,600 - 92,000 |
| مسواک و نظافت دهان سگ در کلینیک | هر عدد 87,000 - 115,000 |
| مسواک و نظافت دهان سگ در محل | هر عدد 104,000 - 138,000 |
| دیشدینگ سگ در کلینیک | هر عدد 283,000 - 374,000 |
| دیشدینگ سگ در محل | هر عدد 326,000 - 431,000 |
توضیحات سنجاق














