آخرین به روزرسانی در امروز 29 آبان 1404
| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| حفر چاه آب دستی | متری 1,250,000 - 3,500,000 |
| حفر چاه آب با دستگاه | متری 1,800,000 - 2,500,000 |
| حفر چاه فاضلاب | متری 1,150,000 - 2,000,000 |
| حفر چاه ارت | متری 1,000,000 - 2,000,000 |
| حداقل دستمزد و کارشناسی | پروژهای 500,000 - 1,000,000 |
| ایاب و ذهاب | هر سرویس 435,000 - 575,000 |
توضیحات سنجاق
نوع خاک منطقه در قیمت تاثیرگذار است












