| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| زیرسازی | هر متر مربع 80,000 - 150,000 |
| عایقکاری لوله با پشم شیشه - پشم معدنی | متری 105,000 - 195,000 |
| عایقکاری کانال | هر متر مربع 120,000 - 200,000 |
| عایقکاری دیگها و مخازن | هر دستگاه 1,500,000 - 4,500,000 |
| عایقکاری منبع کویلی | هر متر مربع 350,000 - 500,000 |
| عایقکاری منبع دوجداره | هر دستگاه 1,000,000 - 3,000,000 |
| عایقکاری با فومهای الاستومری | هر متر مربع 80,000 - 250,000 |
| عایقکاری با فومهای صلب | هر متر مربع 150,000 - 250,000 |
| عایقکاری با ایروژل | هر متر مربع 200,000 - 240,000 |
| عایق فوم | هر متر مربع 80,000 - 170,000 |
| عایق فایبرگلاس | هر متر مربع 175,000 - 320,000 |
| عایق سرامیکی | هر متر مربع 150,000 - 280,000 |
| نصب روکش عایق | هر متر مربع 100,000 - 200,000 |
| عایقکاری سردخانه | هر متر مربع 200,000 - 300,000 |
توضیحات سنجاق
هزینه مواد مصرفی از جمله ماده عایق، مجزا از هزینهی خدمت است
قیمت خدمات عایقکاری بسته به نوع عایق انتخابی متفاوت است و به این دلیل به صورت بازه مشخص شده است














