| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| آپدیت دستگاه پوز | هر عدد ۱۲۰٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیر یا تعویض LCD | هر عدد ۳۹۰٬۰۰۰ - ۵۸۰٬۰۰۰ |
| تعویض باتری کارتخوان | هر عدد ۲۸۰٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ |
| تعمیر یا تعویض برد کارتخوان | هر عدد ۵۰۰٬۰۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیر یا تعویض مگنت کارتخوان | هر عدد ۳۹۰٬۰۰۰ - ۶۲۵٬۰۰۰ |
| تعمیر یا تعویض پرینتر | هر عدد ۴۰۰٬۰۰۰ - ۶۲۵٬۰۰۰ |
| تعویض دکمههای کارتخوان | هر عدد ۳۰۰٬۰۰۰ - ۴۷۵٬۰۰۰ |
| رفع خطای تمپر | هر سرویس ۲۱۵٬۰۰۰ - ۳۷۵٬۰۰۰ |
| رفع خطای آنتن | هر سرویس ۳۰۰٬۰۰۰ - ۴۷۵٬۰۰۰ |
| رفع مشکل عدم شارژ | هر سرویس ۳۶۵٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ |
| تعمیر مکان نصب سیم کارت | هر عدد ۲۰۰٬۰۰۰ - ۳۵۰٬۰۰۰ |
| تغییر مالکیت و تعویض حساب | هر عدد ۲۵۰٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ |
| تعویض یا تعمیر سوکت | هر عدد ۳۰۰٬۰۰۰ - ۳۵۰٬۰۰۰ |
| تعمیر یا تعویض ماژولهای معیوب | هر عدد ۳۱۵٬۰۰۰ - ۶۷۵٬۰۰۰ |
| ریبوت دستگاه | هر دستگاه ۱۵۰٬۰۰۰ - ۲۵۰٬۰۰۰ |
| حداقل دستمزد و کارشناسی | پروژهای ۱۵۰٬۰۰۰ - ۲۵۰٬۰۰۰ |
| ایاب و ذهاب | هر سرویس ۸۷٬۰۰۰ - ۱۱۵٬۰۰۰ |
توضیحات سنجاق
این جدول قیمت فقط شامل اجرت کار است و قیمت قطعات و متریال مصرفی جداگانه محاسبه میشود
هزینه تعمیر دستگاه پوز و کارتخوان بسته به نوع ایراد و علت خرابی است












