| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| نصب پنل ساده | هر واحد 348,000 - 460,000 |
| نصب پنل لمسی | هر واحد 435,000 - 575,000 |
| نصب پنل کارتی | هر واحد 489,000 - 647,000 |
| نصب پنل کدینگ | هر واحد 565,000 - 748,000 |
| نصب دیکدر | هر واحد 239,000 - 316,000 |
| نصب قفل برقی | هر واحد 500,000 - 661,000 |
| نصب قفل زنجیری | هر واحد 348,000 - 460,000 |
| نصب قاب باران گیر | هر عدد 213,000 - 281,000 |
| نصب تعریف تگ و کارت | هر واحد 87,000 - 115,000 |
| نصب مانیتور | هر واحد 330,000 - 437,000 |
| داکت کشی | متری 34,800 - 46,000 |
| داکت کشی به همراه کابل کشی | متری 69,600 - 92,000 |
| سیم کشی روکار آیفون تصویری از ۲۰ متر به بالا | متری 26,100 - 34,500 |
| سیم کشی روکار آیفون ۶ تا ۲۰ متر | متری 34,800 - 46,000 |
| سیم کشی روکار آیفون تا ۵ متر | متری 43,500 - 57,500 |
| سیم کشی توکار آیفون (بالای سقف کناف) تا ۲۰ متر | متری 39,100 - 51,700 |
| سیم کشی توکار آیفون (بالای سقف کناف) تا ۵ متر | متری 43,200 - 57,200 |
| سیم کشی توکار آیفون (داخل لوله خرطومی یا پولیکا / بالای سقف گچی و رابیتس) تا ۵ متر | متری 43,500 - 57,500 |
| سیم کشی توکار آیفون (داخل لوله خرطومی یا پولیکا / بالای سقف گچی و رابیتس) ۶ تا ۲۰ متر | متری 43,500 - 57,500 |
| سیم کشی توکار آیفون ۲۰ متر به بالا | متری 29,900 - 39,600 |
| نصب گوشی آیفون صوتی | هر عدد 261,000 - 345,000 |
| نصب پنل بیرونی آیفون صوتی | هر عدد 348,000 - 460,000 |
| حداقل دستمزد و کارشناسی | پروژهای 300,000 - 500,000 |
توضیحات سنجاق
لیست قیمت نصب آیفون تصویری و صوتی بدون متریال















