| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| نصب پنل ساده | هر واحد ۴۳۵٬۰۰۰ - ۵۷۵٬۰۰۰ |
| نصب پنل لمسی | هر واحد ۶۹۶٬۰۰۰ - ۹۲۰٬۰۰۰ |
| نصب پنل کارتی | هر واحد ۷۳۹٬۰۰۰ - ۹۷۷٬۰۰۰ |
| نصب پنل کدینگ | هر واحد ۷۶۱٬۰۰۰ - ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ |
| نصب دیکدر | هر واحد ۴۳۵٬۰۰۰ - ۵۷۵٬۰۰۰ |
| نصب قفل برقی | هر واحد ۶۰۹٬۰۰۰ - ۸۰۵٬۰۰۰ |
| نصب قفل زنجیری | هر واحد ۴۳۵٬۰۰۰ - ۵۷۵٬۰۰۰ |
| نصب قاب باران گیر | هر عدد ۲۶۱٬۰۰۰ - ۳۴۵٬۰۰۰ |
| نصب تعریف تگ و کارت | هر واحد ۱۷۲٬۰۰۰ - ۲۲۷٬۰۰۰ |
| نصب مانیتور | هر واحد ۴۳۵٬۰۰۰ - ۵۷۵٬۰۰۰ |
| داکت کشی | متری ۴۳٬۵۰۰ - ۵۷٬۵۰۰ |
| داکت کشی به همراه کابل کشی | متری ۸۷٬۰۰۰ - ۱۱۵٬۰۰۰ |
| سیم کشی روکار آیفون تصویری از ۲۰ متر به بالا | متری ۴۳٬۵۰۰ - ۵۷٬۵۰۰ |
| سیم کشی روکار آیفون ۶ تا ۲۰ متر | متری ۴۳٬۵۰۰ - ۵۷٬۵۰۰ |
| سیم کشی روکار آیفون تا ۵ متر | متری ۴۷٬۸۰۰ - ۶۳٬۲۰۰ |
| سیم کشی توکار آیفون (بالای سقف کناف) تا ۲۰ متر | متری ۵۲٬۲۰۰ - ۶۹٬۰۰۰ |
| سیم کشی توکار آیفون (بالای سقف کناف) تا ۵ متر | متری ۵۲٬۲۰۰ - ۶۹٬۰۰۰ |
| سیم کشی توکار آیفون (داخل لوله خرطومی یا پولیکا / بالای سقف گچی و رابیتس) تا ۵ متر | متری ۶۷٬۴۰۰ - ۸۹٬۱۰۰ |
| سیم کشی توکار آیفون (داخل لوله خرطومی یا پولیکا / بالای سقف گچی و رابیتس) ۶ تا ۲۰ متر | متری ۵۲٬۲۰۰ - ۶۹٬۰۰۰ |
| سیم کشی توکار آیفون ۲۰ متر به بالا | متری ۴۰٬۴۰۰ - ۵۳٬۵۰۰ |
| نصب گوشی آیفون صوتی | هر عدد ۳۰۴٬۰۰۰ - ۴۰۲٬۰۰۰ |
| نصب پنل بیرونی آیفون صوتی | هر عدد ۴۳۵٬۰۰۰ - ۵۷۵٬۰۰۰ |
| حداقل دستمزد و کارشناسی | پروژهای ۴۰۰٬۰۰۰ - ۷۵۰٬۰۰۰ |
توضیحات سنجاق
لیست قیمت نصب آیفون تصویری و صوتی بدون متریال














