| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| تعویض المنت همراه با قلاویز | هر دستگاه 500,000 - 650,000 |
| تعویض ترموستات | هر عدد 300,000 - 400,000 |
| تعویض تایمر | هر عدد 304,000 - 402,000 |
| تعویض سیم کشی کامل | پروژهای 400,000 - 600,000 |
| تعمیر برد | هر دستگاه 500,000 - 775,000 |
| تعویض چرخ دنده | هر عدد 300,000 - 500,000 |
| تعویض آرمیچر و بالشتک | هر دستگاه 400,000 - 500,000 |
| تعویض آرمیچر و بالشتک و کالکتور | هر دستگاه 400,000 - 550,000 |
| تعویض قاب تایمر یا قاب سوئیچ آرامپز | هر دستگاه 275,000 - 450,000 |
| تعویض پیچ و مهره | هر دستگاه 150,000 - 300,000 |
| بازدید و عیب یابی | هر سرویس 200,000 - 300,000 |
| حداقل دستمزد و کارشناسی | پروژهای 250,000 - 300,000 |
| ایاب و ذهاب | هر سرویس 130,000 - 173,000 |
توضیحات سنجاق
این جدول قیمت فقط شامل اجرت کار است و قیمت قطعات و متریال مصرفی جداگانه محاسبه میشود














