| شرح خدمت | قیمت میانه ی بازار (تومان) |
|---|---|
| تعمیر برد | هر دستگاه ۵۰۰٬۰۰۰ - ۸۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض کلید | هر عدد ۳۱۰٬۰۰۰ - ۴۹۵٬۰۰۰ |
| تعمیر موتور | هر عدد ۵۹۰٬۰۰۰ - ۹۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض سیم برق | هر عدد ۲۷۰٬۰۰۰ - ۴۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیر دیمر | هر عدد ۳۰۰٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ |
| تعمیر سیم پیچ | پروژهای ۶۰۰٬۰۰۰ - ۹۰۰٬۰۰۰ |
| تعمیر کنترل | هر عدد ۲۵۰٬۰۰۰ - ۴۱۵٬۰۰۰ |
| تعویض استاتور یا جعبه دنده | هر عدد ۴۹۰٬۰۰۰ - ۸۴۰٬۰۰۰ |
| تعویض بدنه سوئیچ | هر عدد ۳۰۰٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ |
| تعویض بلیرینگ | هر عدد ۳۵۰٬۰۰۰ - ۵۹۰٬۰۰۰ |
| تعویض پایه | هر عدد ۳۰۰٬۰۰۰ - ۵۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض خازن | هر عدد ۲۸۰٬۰۰۰ - ۴۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض موتور | هر عدد ۵۰۰٬۰۰۰ - ۷۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض بوش | هر عدد ۳۹۰٬۰۰۰ - ۷۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض پره | هر عدد ۲۰۰٬۰۰۰ - ۳۸۰٬۰۰۰ |
| تعویض تايمر | هر عدد ۳۵۰٬۰۰۰ - ۴۵۰٬۰۰۰ |
| تعویض روتور | هر عدد ۴۰۰٬۰۰۰ - ۶۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض شفت | هر عدد ۳۵۰٬۰۰۰ - ۵۴۰٬۰۰۰ |
| تعویض گلوئی | هر عدد ۳۰۰٬۰۰۰ - ۴۷۰٬۰۰۰ |
| تعویض گیربکس | هر عدد ۳۵۰٬۰۰۰ - ۵۰۰٬۰۰۰ |
| تعویض موتور گردان | هر عدد ۳۵۰٬۰۰۰ - ۵۵۰٬۰۰۰ |
| روغن کاری | هر سرویس ۱۷۵٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ |
| بازدید و عیب یابی | هر سرویس ۲۰۰٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ |
| ایاب و ذهاب | هر سرویس ۱۷۴٬۰۰۰ - ۲۳۰٬۰۰۰ |
توضیحات سنجاق
این جدول قیمت فقط شامل اجرت کار است و قیمت قطعات و متریال مصرفی جداگانه محاسبه میشود













